
| 項目 | 期限 | 提出先等 | 備考 |
| 源泉所得税の納付 | 8月10日まで | 税務署長 | |
| 住民税の特別徴収税額の納付 | 8月10日まで | 市町村長 | |
| 6月決算法人の法人税・消費税等の確定申告 | 8月31日まで (末日決算の場合) |
税務署長 | |
| 6月決算法人の法人税住民税・法人事業税の確定申告 | 8月31日まで (末日決算の場合) |
市町村長又は都道府県知事 | |
| 6月決算法人の事業所税の申告 | 8月31日まで | 指定都市等の長 | 指定都市等の区域内に一定規模以上の事業を有する場合 |
| 12月決算法人の法人税・消費税等の中間申告 | 8月31日まで (末日決算の場合) |
税務署長 | 1年決算法人で納付額が10万円(消費税等の場合24万円)超の場合 |
| 12月決算法人の法人住民税・法人事業税の中間申告 | 8月31日まで (末日決算の場合) |
市町村長又は都道府県知事 | 1年決算法人の場合 |
| 消費税の年税額が400万円超の大規模事業者の3月ごとの消費税等の中間申告 9月決算法人−第3四半期分 12月決算法人−第2四半期分 3月決算法人−第1四半期分 |
8月31日まで (末日決算の場合) |
税務署長 | 1年決算法人で納付額が100万円超の場合 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の大規模事業者の1月ごとの消費税等の中間申告(6月決算法人を除く決算法人) | 8月31日まで (末日決算の場合) |
税務署長 | 1年決算法人で納付額が4,800万円超の場合 |
| 個人事業税の第1期分の納付 | 8月中の都道府県条例で定める日 | 都道府県知事 | |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の第2期分の納付 | 8月中の市町村条例で定める日 | 市町村長 | |
| 社会保険料、児童手当拠出金(7月分)の納付 | 8月31日まで | 社会保険事務所長 | |
| 延納を申請している場合の労働保険料第2期分の納付 | 8月31日まで | 納付書の送付は8月16日頃の予定 | |
| 来春高校卒業予定者の求人活動 | 来春高校卒業予定者の求人活動(学校訪問など)を行い、人材確保に努める。大学等卒業予定者に内定を出した場合は、そのフォローに努める。9月半ばから来春高校卒業予定者に対する採用選考が解禁されるので、準備を進める。 | ||
| 書中見舞状 | 書中見舞状は立秋までに届くように発送する。立秋以降になる場合は「残暑見舞い」として出す | ||
| 会社宛の中元品を受け取ったら、遅滞なく返礼する | |||
| 夏期休暇に関する調整 | 夏期休暇を実施する事業所では、取引先との間で納品・出荷、支払い・集金などのスケジュールを確認。また、休暇中の社員の緊急連絡網を作成・配布し、事故等への注意も喚起する |
| 子会社・別会社を開業するとき | ||
|---|---|---|
| 届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日から3か月を経過した日、またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日 | |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書提出期日 | |
| 有価証券の単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 有価証券取得事業年度の確定申告書提出期日 | |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書提出期日 | |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 設立の日から1か月以内 | |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書(事業開始等申告書) | 都道府県条例で定められた期限 |
| 市町村 | 法人設立届出書 | 市町村で定める期限 |
| 労働基準監督署 | 適用事業報告 | 事業開始後、遅滞なく |
| 就業規則届 | 事業開始後、遅滞なく | |
| 労働保険保険関係成立届 | 保険関係成立の日から10日以内 | |
| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立の日から50日以内 | |
| 建設物・機械等設置届 | 工事開始の30日前まで | |
| 公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所設置日の翌日から10日以内 |
| 社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 社会保険の強制適用事業所となった日から5日以内 |
| 新規適用事業所現況書 | 新しく事業所を設立したとき | |
| 公安委員会 | 安全運転管理者に関する届出書 | 安全運転管理者選任後15日以内 |
| 商号・目的を変更するとき | ||
|---|---|---|
| 届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
| 法務局(登記所) | 株式会社変更登記申請書 | 定款変更の総会決議の日から、2週間以内。支店がある場合にはその支店の管轄登記所にも定款変更決議の日から3週間以内に届け出る |
| 税務署 | 異動届出書 | 商号、事業目的の変更後、遅滞なく |
| 法人源泉徴収義務者の異動届出書 | 変更後、遅滞なく | |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 事業の種類を追加した場合、変更日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
| 都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 | 都道府県条例で定められた期限 |
| 異動届出書 | 都道府県条例で定められた期限 | |
| 市町村 | 異動届出書 | 変更後、遅滞なく |
| 社会保険事務所(地方社会保険事務局、健康保険組合、厚生年金基金) | 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届 | 商号変更のあった日から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 | 事業の種類を変更した場合、その変更の日から5日以内 | |
| 労働基準監督署(署長) | 労働保険名称、所在地等変更届 | 商号、事業の種類の変更のあった日の翌日から起算して10日以内 |
| 公共職業安定所(所長) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | 商号、事業の種類の変更のあった日の翌日から起算して10日以内 |
| 陸運事務所(国交大臣) | 変更登録申請書 | 商号変更のあった日から15日以内 |
| 本店・支店を移転するとき | ||
|---|---|---|
| 届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
| 法務局(登記所) | 本店移転登記申請書 | 移転日から2週間以内(支店登記をしている支店がある場合は、支店管轄登記所へも3週間以内に) |
| 支店移転登記申請書 | 【本店所在地では】移転日から2週間以内 【支店所在地では】移転日から3週間以内 |
|
| 変更登記申請書(住居表示変更による本店・支店の変更) | 本店所在地においては変更があったときから2週間以内 | |
| 税務署 | 異動届出書 | 変更後、遅滞なく |
| 給与支払事務所等の移転届出書 | 事務所等の移転日から1か月以内 | |
| 都道府県税事務所 | 異動届出書(事業開始等申告書) | 都道府県条例で定められた期限まで |
| 市町村 | 異動届出書 | 市町村で定める期限 |
| 労働基準監督署(労働基準監督署長) | 労働保険名称、所在地等変更届 | 移転のあった日の翌日から10日以内 |
| 建設物・機械等設置・移転・変更届 | 工事開始の30日前までに | |
| (都道府県労働局歳入徴収官) | 労働保険確定保険料申告書 | 本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係の消滅した日から45日以内 |
| (労働基準監督署長、公共職業安定所長) | 労働保険保険関係成立届 | 本店を他の監督署の管轄に移転した場合、保険関係の成立日の翌日から起算して10日以内 |
| (労働局歳入徴収官) | 労働保険概算保険料申告書 | 移転後の保険関係成立の日から50日以内 |
| (労働基準監督署長) | 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 管轄内、管轄外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく |
| 適用事業報告 | 移転後、遅滞なく | |
| 就業規則届 | 管轄内、管轄外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく | |
| 公共職業安定所(公共職業安定所長) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | 同一管轄内、管轄外を問わず、移転の日の翌日から起算して10日以内 |
| 社会保険事務所(地方社会保険事務局または健康保険組合、厚生年金基金) | 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届 | 移転のあった日から5日以内 管轄外への移転の場合は登記簿(新住所の証明)を添付 |
| 支店を設置するとき | ||
|---|---|---|
| 届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
| 法務局(登記所) | 株式会社支店設置登記申請書 | <本店所在地>設置の日から2週間以内 <支店所在地>設置の日から3週間以内 |
| 税務署 | 異動届出書 | 支店の異動(変更)があったときすみやかに |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 | |
| 都道府県税事務所 | 法人設置届出書(事業開始等申告書) | 都道府県条例で定められた期限 |
| 市町村 | 法人設置届出書 | 市町村で定める期限 |
| 労働基準監督署 (労働基準監督署長) |
適用事業報告 | 事業開始後遅滞なく |
| 就業規則届 | 常時10人以上の従業員を雇用するとき遅滞なく | |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 時間外・休日労働をさせる前(36協定締結後) | |
| 労働保険保険関係成立申告書 | 設置(事業開始)の日の翌日から起算して10日以内 | |
| (都道府県労働局歳入徴収官) | 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立の日から50日以内 |
| (都道府県労働局) | 労働保険継続事業一括認可申請書 | 一括を希望するとき |
| 労働保険代理人選任申請書 | 代理人を選任したとき | |
| 社会保険事務所(地方社会保険事務局、健康保険組合、厚生年金基金) | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 支店を設置した日から5日以内 |
| 会社の組織を変更するとき | ||
|---|---|---|
| 届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
| 法務局(登記所) | 有限会社の組織変更による株式会社設立登記申請書 | 組織変更したときから本店所在地で2週間以内、支店所在地では3週間以内。有限会社の解散登記申請書も同時、同一窓口に提出 |
| 増資をするとき | ||
|---|---|---|
| 届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
| 法務局(登記所) | 株式会社変更登記申請書 | 払込期日の翌日から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内 |
| 財務局(財務局長) | 有価証券通知書 | 1,000万円超1億円未満の新株の募集をする前に |
| 従業員採用時 | ||
|---|---|---|
| 届出書式 | 届出期限等 | |
| 労働基準法関係その他 | 労働契約書 | 採用時に、会社と本人との間で締結 |
| 労働者名簿 | 入社時に会社が作成し、3年間保管 | |
| 賃金台帳 | 入社時に会社が作成し、3年間保管 ※税法では7年間 |
|
| 定期健康診断結果報告書 | 入社後すみやかに会社が実施し、労基署に提出(常時50人以上の従業員を雇用する事業所のみ) | |
| 所得税、住民税関係 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 最初の給与計算時までに、本人に記入させて会社で保管 |
| 給与取得に対する所得税、源泉徴収簿 | 最初の給与計算時までに、会社で作成し保管 | |
| 住民税の特別徴収 | 中途入社者の納付先市区町村にそのつど | |
| 社会保険関係 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 入社日(資格取得日)から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合、厚生年金基金に |
| 雇用保険被保険資格取得届 | 入社日(資格取得日)の翌月10日までに公共職業安定所に | |
| 従業員退職時 | ||
|---|---|---|
| 届出書式 | 届出期限等 | |
| 社会保険関係 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 退職した日の翌日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合、厚生年金基金に |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 退職した日の翌日から10日以内に公共職業安定所に | |
| 所得税、住民税関係 | 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) | 退職後1か月以内に本人に交付 |
| 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 退職者の1月1日の住所地の市区町村に退職の日の翌月10日までに | |
| 退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) | 退職所得の支払いを受けるときまでに、本人が会社に提出 | |
| 労働基準法関係 | 解雇予告除外認定申請書 | 管轄の労働基準監督署に遅滞なく |
| 労働者死傷病報告(死亡時) | 管轄の労働基準監督署に遅滞なく | |
| 使用証明書 | 退職者が希望したときに、遅滞なく交付 | |
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
| 超 | 以下 | |||
| (1) 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書…不動産売買契約書、不動産交換契約書など (2) 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書…土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など (3) 消費貸借に関する契約書…金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など (4) 運送に関する契約書(用船契約書を含む)…運送契約書、貨物運送引受書など 注 (4)の契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まない |
記 載 契 約 金 額 |
- | 10万円 | 200円 |
| 10万円 | 50万円 | 400円 | ||
| 50万円 | 100万円 | 1,000円 | ||
| 100万円 | 500万円 | 2,000円 | ||
| 500万円 | 1,000万円 | 1万円 | ||
| 1,000万円 | 5,000万円 | 2万円 | ||
| 5,000万円 | 1億円 | 6万円 | ||
| 1億円 | 5億円 | 10万円 | ||
| 5億円 | 10億円 | 20万円 | ||
| 10億円 | 50億円 | 40万円 | ||
| 50億円 | - | 60万円 | ||
| 記載契約金額が1万円未満 | 非課税 | |||
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
| 上記(1)のうち、不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ平成9.4.1〜平成19.3.31までの間に作成されるもの | 記 載 契 約 金 額 |
1,000万円 | 5,000万円 | 1.5万円 |
| 5,000万円 | 1億円 | 4.5万円 | ||
| 1億円 | 5億円 | 8万円 | ||
| 5億円 | 10億円 | 18万円 | ||
| 10億円 | 50億円 | 36万円 | ||
| 50億円 | - | 54万円 | ||
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
| 超 | 以下 | |||
|
請負に関する契約書…工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書・広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など 注 請負には、プロ野球選手、映画の俳優、その他これらに類する者で特定のものの役務の提供を約することを内容とする契約を含む |
記 載 契 約 金 額 |
- | 100万円 | 200円 |
| 100万円 | 200万円 | 400円 | ||
| 200万円 | 300万円 | 1,000円 | ||
| 300万円 | 500万円 | 2,000円 | ||
| 500万円 | 1,000万円 | 1万円 | ||
| 1,000万円 | 5,000万円 | 2万円 | ||
| 5,000万円 | 1億円 | 6万円 | ||
| 1億円 | 5億円 | 10万円 | ||
| 5億円 | 10億円 | 20万円 | ||
| 10億円 | 50億円 | 40万円 | ||
| 50億円 | - | 60万円 | ||
| 記載契約金額が1万円未満 | 非課税 | |||
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
| 上記のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負にかかる契約に基づき作成される契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ平成9.4.1〜平成19.3.31までの間に作成されるもの | 記 載 契 約 金 額 |
1,000万円 | 5,000万円 | 1.5万円 |
| 5,000万円 | 1億円 | 4.5万円 | ||
| 1億円 | 5億円 | 8万円 | ||
| 5億円 | 10億円 | 18万円 | ||
| 10億円 | 50億円 | 36万円 | ||
| 50億円 | - | 54万円 | ||
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
| 超 | 以下 | |||
|
約束手形または為替手形 注1 |
記 載 手 形 金 額 |
- | 100万円 | 200円 |
| 100万円 | 200万円 | 400円 | ||
| 200万円 | 300万円 | 600円 | ||
| 300万円 | 500万円 | 1,000円 | ||
| 500万円 | 1,000万円 | 2,000円 | ||
| 1,000万円 | 2,000万円 | 4,000円 | ||
| 2,000万円 | 3,000万円 | 6,000円 | ||
| 3,000万円 | 5,000万円 | 1万円 | ||
| 5,000万円 | 1億円 | 2万円 | ||
| 1億円 | 2億円 | 4万円 | ||
| 2億円 | 3億円 | 6万円 | ||
| 3億円 | 5億円 | 10万円 | ||
| 5億円 | 10億円 | 15万円 | ||
| 10億円 | - | 20万円 | ||
| 記載手形金額が10万円未満 | 非課税 | |||
| 上記のうち、(1)一覧払いのもの、(2)金融機関相互間のもの、(3)外国通貨表示のもの、(4)非居住者円表示のもの、(5)円建銀行引受手形表示のもの | 記載手形金額が10万円未満 | 非課税 | ||
| 記載手形金額が10万円以上 | 200円 | |||
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
| 超 | 以下 | |||
| 株券、出資証券、社債券、投資信託、貸付信託もしくは特定目的信託の受益証券 注1 出資証券とは、相互会社が作成する基金証券および法人の社員または出資者たる地位を証する文書 注2 株券については、1株当りの発行価額に株数を掛けた金額を券面金額とする |
記 載 券 面 金 額 |
- | 500万円 | 200円 |
| 500万円 | 1,000万円 | 1,000円 | ||
| 1,000万円 | 5,000万円 | 2,000円 | ||
| 5,000万円 | 1億円 | 1万円 | ||
| 1億円 | - | 2万円 | ||
| 日本銀行、商工組合、信用金庫等の法人の出資証券 | 非課税 | |||
| 課税物件 | 税額 |
|
合併契約書または分割契約書もしくは分割計画書 |
4万円 |
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
|
定款(設立時の原本に限る) |
4万円 | |
| 公証人法により公証人の保存するもの以外 | 非課税 |
| 課税物件 | 税額 |
|
「預貯金証書(信用金庫等の預貯金証書で預入額が1万円未満のものは非課税)」「貨物引換証、倉庫証券または船荷証券(船荷証券の謄本は非課税)」「保険証券」「信用状」「信託行為に関する契約書(信託証書を含む)」「債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く)(身元保証に関する契約書は非課税)」「金銭または有価証券の寄託に関する契約書…株券預り証など」 |
4,000円 |
| 課税物件 | 税額 |
|
「預貯金証書(信用金庫等の預貯金証書で預入額が1万円未満のものは非課税)」「貨物引換証、倉庫証券または船荷証券(船荷証券の謄本は非課税)」「保険証券」「信用状」「信託行為に関する契約書(信託証書を含む)」「債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く)(身元保証に関する契約書は非課税)」「金銭または有価証券の寄託に関する契約書…株券預り証など」 |
200円 |
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
|
債権譲渡または債務引受けに関する契約書 |
記載契約金額が1万円未満 | 非課税 |
| 記載契約金額が1万円以上 | 200円 | |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
|
配当金領収証または配当金振込通知書 |
記載配当金額が3,000円未満 | 非課税 |
| 記載配当金額が3,000円以上 | 200円 | |
| 配当金額の記載のないもの | 200円 |
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
| 超 | 以下 | |||
|
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書…商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 注1 売上代金とは、資産の譲渡あるいは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含む 注2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債、預貯金の利子などは売上代金から除く |
記 載 契 約 金 額 |
- | 100万円 | 200円 |
| 100万円 | 200万円 | 400円 | ||
| 200万円 | 300万円 | 600円 | ||
| 300万円 | 500万円 | 1,000円 | ||
| 500万円 | 1,000万円 | 2,000円 | ||
| 1,000万円 | 2,000万円 | 4,000円 | ||
| 2,000万円 | 3,000万円 | 6,000円 | ||
| 3,000万円 | 5,000万円 | 1万円 | ||
| 5,000万円 | 1億円 | 2万円 | ||
| 1億円 | 2億円 | 4万円 | ||
| 2億円 | 3億円 | 6万円 | ||
| 3億円 | 5億円 | 10万円 | ||
| 5億円 | 10億円 | 15万円 | ||
| 10億円 | - | 20万円 | ||
| 記載受取金額が3万円未満 | 非課税 | |||
| 受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
| 営業に関しないもの | 非課税 | |||
| 売上代金以外の金銭または有価証券の受取書…借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書など | 記載受取金額が3万円未満 | 非課税 | ||
| 記載受取金額が3万円以上 | 200円 | |||
| 受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
| 営業に関しないもの | 非課税 | |||
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
|
預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行もしくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳または生命共済の掛金通帳 |
1年1冊の付込みにつき | 200円 |
| 信用金庫等の作成する預貯金通帳、マル優の適用を受ける普通預金通帳等 | 非課税 |
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
|
1、2、14、17に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳(18以外のもの) |
1年1冊の付込みにつき | 400円 |
| 課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
|
判取帳 |
1年1冊の付込みにつき | 4,00円 |
| 文書名 |
|
|
留意点など | ||
総務・庶務関係
(1)定款、株主名簿、新株予約権原簿、端株原簿、社債原簿、株券喪失登録簿 (2)登記済書(権利証)など登記・訴訟関係書類 (3)官公署への提出文書、官公署からの許可書・認可書・通達などで重要な書類 |
|
|
(1)〜(9)の文書は、いずれも法令により永久保存を義務づけられたものではないが、文書の性格上、永久保存が必要なものである このほか、法定の保存期間とは別に、(イ)株主総会議事録、取締役会議事録、役員会議事録、(ロ)稟議書、重要決裁文書、(ハ)財務諸表および附属明細書、税務申告書、(ニ)固定資産台帳および固定資産の取得・売却に関する書類、(ホ)顧客名簿、(ヘ)印鑑登録簿、(ト)外部団体加入・脱退関係書類、などを永久保存としているところもある |
||
(4)特許、実用新案、意匠、商標など工業所有権に関する特許料・登録料納付受領書や特許・登録証などの関係書類 (5)社規・社則およびこれに類する通達文書 (6)効力の永続する契約に関する文書 (7)重要な権利や財産の得喪・保全・解除および変更に関する文書 (8)社報、社内報、重要刊行物 (9)製品の開発・設計に関する重要な文書 |
|
| |||
人事・労務関係
(10)重要な人事に関する文書 (11)労働組合との協定書 |
|
|
|||
| 文書名 |
|
|
留意点など | ||
人事・労務関係
(1)クロム酸等の空気中における濃度の定期測定記録 (2)特別管理物質の製造や取扱作業場で常時作業に従事する労働者に関する作業概要等の定期記録 (3)上記労働者の特定化学物質等健康診断個人票 (4)放射線業務従事者の線量の測定結果の記録 (5)放射線業務従事者の健康診断記録 |
|
|
|||
| 文書名 |
|
|
留意点など | ||
総務・庶務関係
(1)株主総会議事録(本店備え置き分。支店備え置き分は5年保存) (2)取締役会議事録 (3)監査役会議事録 (4)重要会議事録 (5)満期または解約となった契約書 (6)製品の製造・加工・出荷・販売の記録 |
|
|
※事故記録や始末書などの保存期間の見直しも必要 (6)民法724では20年 |
||
経理・税務関係
(7)貸借対照表・損益計算書・営業報告書・キャッシュフロー計算書・利益処分案・附属明細書、総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株主名義書換簿、配当簿、印鑑簿、倉庫証券簿、判取帳など商業帳簿および営業に関する重要書類 |
|
|
※商法に規定される「商業帳簿および営業に関する重要書類」が具体的に何をさすかは諸説があり、ここでは一般的な基準により主なものをあげた |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務・庶務関係 | |
| 商特法 | 商法特例法 |
| 証取法 | 証券取引法 |
| PL法 | 製造物責任法 |
| 廃処法 | 廃棄物処理法 |
| 容リ法 | 容器包装リサイクル法 |
| 人事・労務関係 | |
| 特化規 | 特定化学物質等障害予防規則 |
| 粉じん規 | 粉じん障害防止規則 |
| 安衛法 | 労働安全衛生法 |
| 安衛規 | 労働安全衛生規則 |
| 安衛令 | 労働安全衛生法施行令 |
| 有機規 | 有機溶剤中毒予防規則 |
| 高圧規 | 高気圧作業安全衛生規則 |
| 電離規 | 電離放射線障害防止規則 |
| 雇保規 | 雇用保険法施行規則 |
| 徴収規 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 |
| 労基法 | 労働基準法 |
| 労基規 | 労働基準法施行規則 |
| 労災規 | 労働者災害補償保険法施行規則 |
| 家労法 | 家内労働法 |
| 家労規 | 家内労働法施行規則 |
| 健保規 | 健康保険法施行規則 |
| 厚年規 | 厚生年金保険法施行規則 |
| 人材派遣法 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
| 経理・税務関係 | |
| 所規 | 所得税法施行規則 |
| 所令 | 所得税法施行令 |
| 法規 | 法人税法施行規則 |
| 措令 | 租税特別措置法施行令 |
| 措規 | 租税特別措置法施行規則 |
| 消令 | 消費税法施行令 |
| 地規 | 地価税法施行規則 |
| 種類 | おもな内容 | 源泉徴収 | 計算方法 | |
| 所有財産によるもの | 不動産 所得 |
地代、家賃、貸間代、小作料などで、事業・譲渡所得以外のもの | なし | 収入金額−必要経費 |
| 配当 所得 |
株式・出資の配当金 証券投資信託の分配金 |
平成16年1月〜平成20年3月の上場株式…7%+地方税3% | 収入金額−株式などを取得するための借入金の利子 | |
| 平成20年4月以降の上場株式…15%+地方税5% | ||||
| 非上場株20% (地方税なし) |
||||
| 利子 所得 |
預貯金・公社債の利子 公社債投信・貸付信託の分配金 |
原則、収入の20%(地方税5%含む) | 収入金額=所得金額 | |
| 働きによるもの | 事業 所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業などによる所得 | 一部あり | 収入金額−必要経費 |
| 給与 所得 |
給与、俸給、賃金、歳費、賞与など | 収入金額により源泉徴収あり | 収入金額−給与所得控除額または特定支出控除額 | |
| 臨時のもの※ | 譲渡 所得 |
土地、家屋、船舶、機械など、本来販売を目的としない資産の譲渡などによるもの | 一部あり | 収入金額−土地建物などの取得費、譲渡費用−特別控除額 |
| 一時 所得 |
懸賞の賞金、立退料、生命保険などの満期保険金など | 一部あり | 収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額 | |
| 長年の結果によるもの | 退職 所得 |
退職手当、一時恩給など | あり | (収入金額−退職所得控除額)÷2 |
| 山林 所得 |
山林の伐採または山林の譲渡によるもの | なし | 収入金額−必要経費−特別控除額 | |
| その他によるもの | 雑所得 | 原稿料(著述業以外の人)、貸付金の利子(貸金業以外の人)、年金、恩給など | 一部あり | (年金、恩給などの所得) 収入金額−公的年金等控除額 |
| (上記以外の所得の場合) 収入金額−必要経費 |
||||
|
|
| サイドビジネスなどによる副収入と確定申告の関係 | |||||||||
|
|||||||||
| こんな副収入の場合どうするのか | ||
|---|---|---|
| 副収入のケース | 所得の種類 | 申告の可否と節税ポイント |
| 預貯金や投資信託など金融商品の利子を受け取った | 利子所得(抵当証券、割引金融債などは雑所得扱い) | 金融機関ですでに税金分を源泉徴収されているので申告は不要。非課税となる財形貯蓄、マル優適用の利子も申告不要。ただし、外国の金融機関からの利子で源泉徴収されていないものは、申告が必要になる場合がある |
| 配当をもらった | 配当所得 | 1銘柄10万円(年2回の場合は5万円)以下の少額配当は、給与所得900万円以下の人は申告するほうが得だったが、配当金からの源泉徴収税率の引下げに伴い、上場株式等は配当金額に関係なく、16年分〜19年分は330万円以下なら申告するほうが得となったので注意が必要。なお、住民税は、平成15年12月末までの少額配当は非課税だったが、16年1月以降は課税対象となった |
| 賃貸用のマンションやアパートを持っていて家賃収入がある | 不動産所得 | |